8 918 368 47 74

NeoClima Jiko 09

Рейтинг:
  • Индикатор целевой температуры на внутреннем блоке (moon display)
  • Автоочистка теплообменника внутреннего блока
  • 3х сторонний забор воздуха во внутреннем блоке
  • 4х скоростной вентилятор внутреннего блока
  • Охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
  • Автоматический режим работы
  • Таймер включения/выключения
  • Низкий уровень шума
  • угольный фильтр
  • Функция “I Feel”
  • Режим сна
  • ионизатор
  • Класс A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель NS/NU-07T NS/NU-09T NS/NU-12T NS/NU-18T NS/NU-24T
Охлаждение Мощность охлаждения Вт 2100 2650 3550 5300 7000
Потребляемая мощность Вт 650 825 1106 1656 2325
Потребляемый ток A 2.82 3.58 4.8 7.2 10.1
EER-коэффициент Вт/Вт 3.21 3.21 3.21 3.21 3.01
Обогрев Мощность обогрева Вт 2200 2700 3650 5450 7100
Потребляемая мощность Вт 610 748 1011 1509 2211
Потребляемый ток A 2.65 3.25 4.39 6.56 9.6
COP-коэффициент Вт/Вт 3.61 3.61 3.61 3.61 3.21
Электропитание В/Гц 220-240В/50Гц/1ф 220-240В/50Гц/1ф 220-240В/50Гц/1ф 220-240В/50Гц/1ф 220-240В/50Гц/1ф
Фреон тип R410A R410A R410A R410A R410A
Максимальный расход воздуха внутреннего блока м3/час 420 450 550 800 1050
Уровень шума внутреннего блока dB(A) 33/29/27/24 33/30/27/24 36/33/30/27 38/35/32/29 40/37/34/31
Уровень шума наружного блока dB(A) 48 50 52 54 55
Вес внутреннего блока (нетто) Кг 8 8.5 9 11 12
Вес наружного блока (нетто) Кг 20 21 25 37 39
Размеры внутреннего блока мм 690*283*199 690*283*199 750*285*200 900×310×225 900×310×225
Размеры наружного блока мм 663*254*421 663*254*421 700×500×225 795×525×290 800×690×300
Компрессор   LANDA GMCC GMCC HIGHLY HIGHLY
 
Цена: 15500 руб.
Площадь: 25 м2
Количество:
Отзыв
Алексей, 10.04.2017
Очень хороший сплит, одного из самых лучших заводов - мидея, по отличной цене, еще и скидку не большую сделали на кондей и установку
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing GmbH